フロントの人の雑多メモ

【Supermarket Simulator】商品一覧とおすすめライセンス

【Supermarket Simulator】商品一覧とおすすめライセンス

※本ゲームはまだアーリーアクセス(早期アクセス)版のため、多くの不確定要素を含むと思います。

気づいたことがあれば コメントで教えてください。

また ※ネタバレ注意 です。

記事公開時点での全商品を網羅しています。ライセンス解放を楽しみにしている方はご注意ください。

Supermarket Simulatorの全商品・全ライセンスをまとめました。
(記事公開時点)

手作業でまとめたので、もし間違いがあれば コメント で教えてください。

また、本記事の情報を使う際は引用いただけると嬉しいです。

目次

前提条件

けっこう真剣なまとめになってしまったので、前置きをさせてください。

良い商品と判断する上でのポイント

Supermarket Simulator 商品 利益率

このゲームで「良い商品」とされる要素は

  1. 利益率が高い
  2. たくさん陳列できる

の2点だと思います。

なので「利益 × 陳列数」を良い商品である指標にしようかと思ったのですが

例えば、利益が $10 で陳列数が 8 の「ドッグフード」と
利益が $4 で陳列数が 32 の「ステーキ」を並べたときに、あまりにもドッグフードが不利すぎるので

それぞれ陳列数の偏差値を計算し「利益 × 陳列数の偏差値 = 効率」(高ければ高いほど良い商品) として見ていきます。

市場価格の変動について

本ゲームの要素として、市場価格の変動があります。

本記事ではライセンスを一気にすべて解放し、その瞬間の市場価格をまとめました。 (夜を越していない)

なので市場価格の変動を受けていない初期値であると信じていますが、もしかしたら解放した瞬間にランダムで市場価格が決まっている可能性もあるので、その辺は参考程度にご覧いただければと思います。

ライセンスの呼び方

解放できるライセンスは全26個あります。

Supermarket Simulator ライセンス一覧

本記事では、左上からZ方向に「ライセンス1~26」と呼ぶことにします。

また、初期の商品を「ライセンス0」と呼ぶことにします。

Supermarket Simulator 初期の商品

商品一覧

商品一覧を表にまとめました。

利益」順にソートすると「ドッグフード」が
効率」順にソートすると「子牛のチョップ」が最も高いことがわかります。

左右にスクロールできます

画像 ライセンス 商品名 原価 市場平均 利益 発注数 陳列数 場所 効率(利益 × 陳列数の偏差値)
※高いほど良い
シリアル 0 シリアル 2.99 5.98 2.99 12 12 151.75
切り身パン 0 切り身パン 0.99 3.96 2.97 12 12 150.74
小麦粉 0 小麦粉 0.79 3.71 2.92 8 8 126.43
油 0 1.50 4.50 3.00 12 12 152.26
パスタ 0 パスタ 0.99 3.12 2.13 8 8 92.22
粉糖 0 粉糖 1.15 4.83 3.68 12 12 186.77
ボトル入り水 1 ボトル入り水 0.95 2.66 1.71 16 8 冷蔵庫 74.04
チーズ 1 チーズ 1.79 3.40 1.61 9 9 冷蔵庫 72.71
コーヒーダークロースト 1 コーヒーダークロースト 6.99 10.48 3.49 8 8 151.11
卵-8パック 1 卵-8パック 1.99 3.98 1.99 12 12 冷蔵庫 101.00
牛乳 1 牛乳 0.75 2.40 1.65 16 8 冷蔵庫 71.44
紅茶 1 紅茶 2.75 5.78 3.03 20 20 198.96
ピーナッツバター 2 ピーナッツバター 2.95 5.40 2.45 12 12 124.34
小麦粉 2 小麦粉 3.99 6.78 2.79 8 8 120.80
オリーブオイル 2 オリーブオイル 2.99 5.68 2.69 12 12 136.52
スパゲッティパスタ 2 スパゲッティパスタ 3.85 6.62 2.77 8 8 119.94
バスティマライス 2 バスティマライス 3.95 6.91 2.96 10 10 139.20
塩 2 0.75 2.17 1.42 16 16 82.65
オレンジジュース 3 オレンジジュース 0.85 2.81 1.96 16 8 冷蔵庫 84.86
ソーダ 3 ソーダ 0.50 2.58 2.08 24 12 冷蔵庫 105.56
ソーダ 3 ソーダ 0.65 2.60 1.95 24 12 冷蔵庫 98.97
りんごジュース 3 りんごジュース 0.85 2.81 1.96 16 8 冷蔵庫 84.86
牛乳-6パック 3 牛乳-6パック 3.75 11.25 7.50 6 6 296.79
ソーダ 3 ソーダ 0.40 2.12 1.72 24 12 冷蔵庫 87.29
ケーキ 4 ケーキ 0.75 2.10 1.35 15 15 76.06
ケーキ 4 ケーキ 2.10 4.20 2.10 18 18 130.06
キャンディ 4 キャンディ 1.99 4.18 2.19 12 12 111.15
シリアル 4 シリアル 2.50 5.62 3.12 12 12 158.35
チョコレートバー 4 チョコレートバー 1.78 3.92 2.14 12 12 108.61
ヨーグルト 4 ヨーグルト 0.89 2.00 1.11 30 30 冷蔵庫 93.57
漂白剤 5 漂白剤 2.20 4.73 2.53 8 8 109.54
クリーナー 5 クリーナー 1.65 3.05 1.40 12 12 71.05
食器洗い機用タブレット 5 食器洗い機用タブレット 13.25 20.54 7.29 12 6 288.48
手洗い用石鹸 5 手洗い用石鹸 0.75 2.10 1.35 12 12 68.51
シャンプー 5 シャンプー 3.67 6.06 2.39 12 12 121.30
トイレットペーパー 5 トイレットペーパー 10.27 15.41 5.14 4 2 165.08
モッツァレラチーズ 6 モッツァレラチーズ 2.88 5.18 2.30 9 9 冷蔵庫 103.87
チーズパルメザン 6 チーズパルメザン 3.10 5.42 2.32 9 9 冷蔵庫 104.77
ハチミツ 6 ハチミツ 6.59 11.20 4.61 12 12 233.97
ツナ 6 ツナ 4.89 7.33 2.44 16 8 冷蔵庫 105.65
卵-4パック 6 卵-4パック 0.99 2.13 1.14 12 12 冷蔵庫 57.86
粉糖 6 粉糖 6.00 12.00 6.00 12 12 304.52
バター 7 バター 1.55 2.63 1.08 24 24 冷蔵庫 78.96
シリアル 7 シリアル 2.75 5.22 2.47 12 12 125.36
鶏肉 7 鶏肉 5.65 9.32 3.67 4 4 冷凍庫 131.55
フライドポテト 7 フライドポテト 3.69 6.09 2.40 12 12 冷凍庫 121.81
ミックスピザ 7 ミックスピザ 2.85 5.13 2.28 32 16 冷凍庫 132.71
ポテトバッグ 7 ポテトバッグ 3.55 5.32 1.77 4 2 56.84
チーズ 8 チーズ 2.20 4.07 1.87 9 9 冷蔵庫 84.45
コーヒーライトロースト 8 コーヒーライトロースト 7.22 11.91 4.69 8 8 203.07
ボトル入り水 8 ボトル入り水 0.99 2.82 1.83 16 8 冷蔵庫 79.23
卵-12パック 8 卵-12パック 2.99 6.28 3.29 12 12 冷蔵庫 166.98
エルボーパスタ 8 エルボーパスタ 3.55 6.11 2.56 8 8 110.84
粉糖茶色 8 粉糖茶色 4.55 6.83 2.28 12 12 115.72
緑茶 8 緑茶 5.23 7.32 2.09 20 20 137.23
ムサカ 9 ムサカ 7.12 13.88 6.76 24 12 冷蔵庫 343.10
サーモン 9 サーモン 6.30 10.08 3.78 20 20 冷蔵庫 248.20
帆立貝のグラタン 9 帆立貝のグラタン 1.88 3.57 1.69 24 12 冷蔵庫 85.77
ステーキ 9 ステーキ 8.99 13.04 4.05 32 32 冷蔵庫 356.50
大型寿司 9 大型寿司 18.21 25.49 7.28 8 4 冷蔵庫 260.95
小型寿司 9 小型寿司 15.55 20.99 5.44 16 8 冷蔵庫 235.55
子牛のチョップ 9 子牛のチョップ 9.92 15.87 5.95 32 32 冷蔵庫 523.75
カニスティック 10 カニスティック 5.85 9.94 4.09 24 24 冷凍庫 299.05
ホットソース 10 ホットソース 2.27 3.97 1.70 12 12 86.28
チョコレートアイスクリーム 10 チョコレートアイスクリーム 3.12 4.99 1.87 24 12 冷凍庫 94.91
ケチャップ 10 ケチャップ 1.99 3.08 1.09 12 12 55.32
マヨネーズ 10 マヨネーズ 6.98 10.12 3.14 12 12 159.36
チェダーピザ 10 チェダーピザ 5.21 8.34 3.13 32 16 冷凍庫 182.19
ビールブロンドエール-6パック 11 ビールブロンドエール-6パック 8.45 11.83 3.38 18 18 209.34
ビールブロンドエール-ケグ 11 ビールブロンドエール-ケグ 21.98 26.38 4.40 6 6 174.12
ビールブロンドエール 11 ビールブロンドエール 1.65 3.05 1.40 15 15 冷蔵庫 78.88
ビールラガー 11 ビールラガー 2.50 4.25 1.75 15 15 冷蔵庫 98.60
ポテトチップス 11 ポテトチップス 3.25 5.52 2.27 16 8 98.29
フムス 11 フムス 2.61 4.05 1.44 16 8 冷蔵庫 62.35
ウォッカ 11 ウォッカ 8.66 12.12 3.46 12 12 175.61
ポテトチップス 12 ポテトチップス 4.18 6.27 2.09 16 8 90.49
小麦粉 12 小麦粉 5.58 9.49 3.91 8 8 169.30
マッシュポテト 12 マッシュポテト 3.99 5.19 1.20 12 12 60.90
胡椒 12 胡椒 6.44 9.02 2.58 16 16 150.17
米 12 2.95 4.87 1.92 10 10 90.29
サンドイッチパン 12 サンドイッチパン 0.85 1.83 0.98 8 8 42.43
粉糖 12 粉糖 4.40 6.16 1.76 12 12 89.32
漂白剤 13 漂白剤 4.76 6.90 2.14 6 6 84.68
クリーナー 13 クリーナー 6.13 9.20 3.07 12 12 155.81
食器洗い機用タブレット 13 食器洗い機用タブレット 10.99 15.94 4.95 12 6 195.88
クリーナー 13 クリーナー 4.76 7.62 2.86 12 6 113.17
皿洗い洗剤ドリアン 13 皿洗い洗剤ドリアン 3.97 5.96 1.99 12 12 101.00
トイレットペーパー 13 トイレットペーパー 10.90 17.44 6.54 4 2 210.05
ハムとチーズ 14 ハムとチーズ 6.81 10.56 3.75 24 12 冷蔵庫 190.32
牛ひき肉 14 牛ひき肉 5.50 8.52 3.02 20 20 冷蔵庫 198.30
ハムパイ 14 ハムパイ 7.78 12.06 4.28 24 12 冷蔵庫 217.22
ハム 14 ハム 3.71 5.57 1.86 20 20 冷蔵庫 122.13
ラザニア 14 ラザニア 11.99 15.59 3.60 24 12 冷蔵庫 182.71
プロシュート 14 プロシュート 4.63 7.41 2.78 20 20 冷蔵庫 182.54
鶏もも肉 14 鶏もも肉 2.87 5.02 2.15 16 16 冷蔵庫 125.14
コーヒーミディアムロースト 15 コーヒーミディアムロースト 8.54 13.24 4.70 8 8 203.51
ソーダ 15 ソーダ 0.65 2.60 1.95 24 12 冷蔵庫 98.97
ソーダ 15 ソーダ 0.70 2.80 2.10 24 12 冷蔵庫 106.58
ソーダ 15 ソーダ 0.67 2.68 2.01 24 12 冷蔵庫 102.01
ソーダ 15 ソーダ 0.80 3.20 2.40 24 12 冷蔵庫 121.81
白砂糖 15 白砂糖 4.16 6.24 2.08 12 12 105.56
インゲン豆 16 インゲン豆 1.61 3.06 1.45 12 12 冷凍庫 73.59
バニラアイスクリーム 16 バニラアイスクリーム 3.15 5.20 2.05 24 12 冷凍庫 104.04
アイスクリーム 16 アイスクリーム 4.11 6.99 2.88 24 12 冷凍庫 146.17
ピザ 16 ピザ 6.15 9.84 3.69 32 16 冷凍庫 214.79
ポテトポップス 16 ポテトポップス 7.41 10.37 2.96 12 12 冷凍庫 150.23
野菜ミックス 16 野菜ミックス 3.69 6.09 2.40 12 12 冷凍庫 121.81
ビールブロンドエール 17 ビールブロンドエール 1.10 2.09 0.99 15 15 冷蔵庫 55.78
ビールラガー-6パック 17 ビールラガー-6パック 8.99 13.04 4.05 18 18 250.84
ビールラガー-ケグ 17 ビールラガー-ケグ 22.13 26.56 4.43 6 6 175.30
ウォッカ 17 ウォッカ 9.13 13.70 4.57 12 12 231.94
ウイスキー 17 ウイスキー 18.66 22.39 3.73 12 12 189.31
ワイン 17 ワイン 8.98 15.27 6.29 12 12 319.24
チーズパルメザン 18 チーズパルメザン 3.50 6.12 2.62 9 9 冷蔵庫 118.32
チーズ 18 チーズ 3.58 7.16 3.58 9 9 冷蔵庫 161.68
クロッテッドクリーム 18 クロッテッドクリーム 15.50 20.15 4.65 16 8 冷蔵庫 201.34
ペンネパスタ 18 ペンネパスタ 0.48 2.45 1.97 8 8 85.30
米 18 5.99 10.78 4.79 10 10 225.26
サトウキビ 18 サトウキビ 0.77 3.08 2.31 12 12 117.24
ヨーグルト 18 ヨーグルト 0.55 1.65 1.10 30 30 冷蔵庫 92.72
クリーナー 19 クリーナー 5.12 9.22 4.10 12 12 208.09
食器洗い機用タブレット 19 食器洗い機用タブレット 4.97 12.42 7.45 8 8 322.58
皿洗い洗剤レモン 19 皿洗い洗剤レモン 3.50 9.10 5.60 12 12 284.22
衣類柔軟剤 19 衣類柔軟剤 4.76 9.52 4.76 12 6 188.36
本 20 2.53 8.10 5.57 8 8 241.18
本 20 2.50 8.00 5.50 8 8 238.15
本 20 4.05 11.34 7.29 8 8 315.65
本 20 3.99 9.98 5.99 8 8 259.36
本 20 1.99 5.97 3.98 8 8 172.33
本 20 3.25 10.07 6.82 8 8 295.30
クリーナー 21 クリーナー 1.76 5.10 3.34 12 12 169.52
キャットフード 21 キャットフード 0.99 3.86 2.87 12 6 113.57
キャットフード 21 キャットフード 0.72 2.09 1.37 12 6 54.21
ドッグフード 21 ドッグフード 20.36 30.54 10.18 16 8 440.79
ケーキ 22 ケーキ 24.05 30.06 6.01 15 15 338.63
ケーキ 22 ケーキ 2.58 5.93 3.35 18 18 207.48
ポテトチップス 22 ポテトチップス 2.15 5.38 3.23 16 8 139.85
チョコレートスプレッド 22 チョコレートスプレッド 1.87 5.61 3.74 12 12 189.82
缶入りソーダ-6パック 22 缶入りソーダ-6パック 1.28 4.48 3.20 24 12 162.41
缶入りソーダ-6パック 22 缶入りソーダ-6パック 1.25 4.25 3.00 24 12 152.26
ボトル入り水 22 ボトル入り水 1.25 3.50 2.25 16 8 冷蔵庫 97.42
衣類柔軟剤 23 衣類柔軟剤 4.76 9.52 4.76 12 6 188.36
キッチンペーパー 23 キッチンペーパー 11.90 19.04 7.14 4 2 229.32
トイレットペーパー 23 トイレットペーパー 11.00 18.70 7.70 4 2 247.31
歯磨き粉 23 歯磨き粉 3.10 7.75 4.65 24 24 339.99
本 24 3.15 9.45 6.30 8 8 272.79
本 24 3.22 9.66 6.44 8 8 278.85
本 24 3.40 10.20 6.80 8 8 294.44
本 24 3.28 9.84 6.56 8 8 284.04
本 24 3.65 10.95 7.30 8 8 316.09
本 24 4.02 12.06 8.04 8 8 348.13
ケーキ 25 ケーキ 2.70 6.21 3.51 18 18 217.39
ケーキ 25 ケーキ 24.50 30.62 6.12 15 15 344.83
チョコレートバー 25 チョコレートバー 1.39 5.00 3.61 12 12 183.22
ココアパウダー 25 ココアパウダー 1.59 5.09 3.50 8 8 151.55
砂糖 25 砂糖 4.16 6.45 2.29 12 12 116.22
ヨーグルト 25 ヨーグルト 0.60 1.80 1.20 30 30 冷蔵庫 101.15
ビールブロンドエール-6パック 26 ビールブロンドエール-6パック 9.98 14.97 4.99 18 18 309.06
ビールブロンドエール-ケグ 26 ビールブロンドエール-ケグ 23.08 27.70 4.62 6 6 182.82
ウイスキー 26 ウイスキー 13.50 20.25 6.75 12 12 342.59
ウイスキー 26 ウイスキー 27.03 33.79 6.76 12 12 343.10
ワイン 26 ワイン 6.50 10.40 3.90 12 12 197.94
ワイン 26 ワイン 7.12 12.10 4.98 12 12 252.75

最も効率が悪い商品は「サンドイッチパン」
不良債権と名高い「ポテトバッグ」の効率はワースト5につけています。

ライセンス一覧

ライセンス別の結果も表にまとめました。

「平均効率」でソートしてみてください。

」のライセンスの効率が軒並み高いことがわかります。
"スーパー" としては少し残念ですけど...

また、若干ですが高いライセンスほど利益率が高い傾向にあるようです。

序盤で取得できる中では「ライセンス9」の効率が良さそうです。 (寿司のライセンス)

左右にスクロールできます

ライセンス 商品 平均利益 平均効率(利益 × 陳列数の偏差値)
※高いほど良い
0

シリアル シリアル

切り身パン 切り身パン

小麦粉 小麦粉

油

パスタ パスタ

粉糖 粉糖

2.94 143.36
1

ボトル入り水 ボトル入り水

チーズ チーズ

コーヒーダークロースト コーヒーダークロースト

卵-8パック 卵-8パック

牛乳 牛乳

紅茶 紅茶

2.24 111.54
2

ピーナッツバター ピーナッツバター

小麦粉 小麦粉

オリーブオイル オリーブオイル

スパゲッティパスタ スパゲッティパスタ

バスティマライス バスティマライス

塩

2.51 120.57
3

オレンジジュース オレンジジュース

ソーダ ソーダ

ソーダ ソーダ

りんごジュース りんごジュース

牛乳-6パック 牛乳-6パック

ソーダ ソーダ

2.86 126.38
4

ケーキ ケーキ

ケーキ ケーキ

キャンディ キャンディ

シリアル シリアル

チョコレートバー チョコレートバー

ヨーグルト ヨーグルト

2.00 112.96
5

漂白剤 漂白剤

クリーナー クリーナー

食器洗い機用タブレット 食器洗い機用タブレット

手洗い用石鹸 手洗い用石鹸

シャンプー シャンプー

トイレットペーパー トイレットペーパー

3.35 137.32
6

モッツァレラチーズ モッツァレラチーズ

チーズパルメザン チーズパルメザン

ハチミツ ハチミツ

ツナ ツナ

卵-4パック 卵-4パック

粉糖 粉糖

3.13 151.77
7

バター バター

シリアル シリアル

鶏肉 鶏肉

フライドポテト フライドポテト

ミックスピザ ミックスピザ

ポテトバッグ ポテトバッグ

2.27 107.87
8

チーズ チーズ

コーヒーライトロースト コーヒーライトロースト

ボトル入り水 ボトル入り水

卵-12パック 卵-12パック

エルボーパスタ エルボーパスタ

粉糖茶色 粉糖茶色

緑茶 緑茶

2.65 128.21
9

ムサカ ムサカ

サーモン サーモン

帆立貝のグラタン 帆立貝のグラタン

ステーキ ステーキ

大型寿司 大型寿司

小型寿司 小型寿司

子牛のチョップ 子牛のチョップ

4.99 293.40
10

カニスティック カニスティック

ホットソース ホットソース

チョコレートアイスクリーム チョコレートアイスクリーム

ケチャップ ケチャップ

マヨネーズ マヨネーズ

チェダーピザ チェダーピザ

2.50 146.18
11

ビールブロンドエール-6パック ビールブロンドエール-6パック

ビールブロンドエール-ケグ ビールブロンドエール-ケグ

ビールブロンドエール ビールブロンドエール

ビールラガー ビールラガー

ポテトチップス ポテトチップス

フムス フムス

ウォッカ ウォッカ

2.58 128.17
12

ポテトチップス ポテトチップス

小麦粉 小麦粉

マッシュポテト マッシュポテト

胡椒 胡椒

米

サンドイッチパン サンドイッチパン

粉糖 粉糖

2.06 98.98
13

漂白剤 漂白剤

クリーナー クリーナー

食器洗い機用タブレット 食器洗い機用タブレット

クリーナー クリーナー

皿洗い洗剤ドリアン 皿洗い洗剤ドリアン

トイレットペーパー トイレットペーパー

3.59 143.43
14

ハムとチーズ ハムとチーズ

牛ひき肉 牛ひき肉

ハムパイ ハムパイ

ハム ハム

ラザニア ラザニア

プロシュート プロシュート

鶏もも肉 鶏もも肉

3.06 174.05
15

コーヒーミディアムロースト コーヒーミディアムロースト

ソーダ ソーダ

ソーダ ソーダ

ソーダ ソーダ

ソーダ ソーダ

白砂糖 白砂糖

2.54 123.07
16

インゲン豆 インゲン豆

バニラアイスクリーム バニラアイスクリーム

アイスクリーム アイスクリーム

ピザ ピザ

ポテトポップス ポテトポップス

野菜ミックス 野菜ミックス

2.57 135.10
17

ビールブロンドエール ビールブロンドエール

ビールラガー-6パック ビールラガー-6パック

ビールラガー-ケグ ビールラガー-ケグ

ウォッカ ウォッカ

ウイスキー ウイスキー

ワイン ワイン

4.01 203.73
18

チーズパルメザン チーズパルメザン

チーズ チーズ

クロッテッドクリーム クロッテッドクリーム

ペンネパスタ ペンネパスタ

米

サトウキビ サトウキビ

ヨーグルト ヨーグルト

3.00 143.12
19

クリーナー クリーナー

食器洗い機用タブレット 食器洗い機用タブレット

皿洗い洗剤レモン 皿洗い洗剤レモン

衣類柔軟剤 衣類柔軟剤

5.47 250.81
20

本

本

本

本

本

本

5.85 253.66
21

クリーナー クリーナー

キャットフード キャットフード

キャットフード キャットフード

ドッグフード ドッグフード

4.44 194.52
22

ケーキ ケーキ

ケーキ ケーキ

ポテトチップス ポテトチップス

チョコレートスプレッド チョコレートスプレッド

缶入りソーダ-6パック 缶入りソーダ-6パック

缶入りソーダ-6パック 缶入りソーダ-6パック

ボトル入り水 ボトル入り水

3.54 183.98
23

衣類柔軟剤 衣類柔軟剤

キッチンペーパー キッチンペーパー

トイレットペーパー トイレットペーパー

歯磨き粉 歯磨き粉

6.06 251.24
24

本

本

本

本

本

本

6.90 299.05
25

ケーキ ケーキ

ケーキ ケーキ

チョコレートバー チョコレートバー

ココアパウダー ココアパウダー

砂糖 砂糖

ヨーグルト ヨーグルト

3.37 185.72
26

ビールブロンドエール-6パック ビールブロンドエール-6パック

ビールブロンドエール-ケグ ビールブロンドエール-ケグ

ウイスキー ウイスキー

ウイスキー ウイスキー

ワイン ワイン

ワイン ワイン

5.33 271.37

まとめ

最も利益の高い商品は「ドッグフード」

(私の考える) 最も効率の良い商品は「子牛のチョップ」という結果になりました。

また、ライセンス別では「24番 本のライセンス」が最も効率が高く
序盤で取得できる中では「9番 寿司のライセンス」の効率が良さそう。という結果でした。

そして若干ですが、高いライセンスほど効率が良い傾向にあることもわかりました。

本ゲームではライセンスは増やしたら減らせません。

また、増やしすぎると手に負えなくなるので、いかに効率の良いライセンスだけを増やすか?が鍵になります。

興が乗って真剣なまとめになってしまいましたが、記事執筆時点ではあくまで早期アクセス版です。

「今では全然違うよ!」「計算間違ってるよ!」などありましたらコメントで優しく教えてください。

コメント

内容を確認の上、個人情報などは省いて掲載させていただきます。

直接送信されます。確認の上、「送信」してください。

シェア

Twitterでシェア Facebookでシェア LINEでシェア はてなブックマークでシェア